運動による消費カロリーを体重別に掲載


運動消費カロリーの一覧(体重別)


ドクター体重が40kgの人と80kgの人とでは、同じ運動をしても消費するエネルギーは約2倍の差が生じます。

下記の表は、厚生労働省の健康づくりのための運動指針を元に作成した、体重別の運動消費カロリーの一覧です。安静時の消費エネルギー量は引いてあるので、運動のみの消費カロリーとなります。運動するときの目安として活用して下さい。

以下の運動を30分間行った場合 体重別エネルギー消費量(kcal)
40
kg
50
kg
60
kg
70
kg
80
kg
90
kg
自転車エルゴメーター:50ワット、とても軽い活動、ウェイトトレーニング(軽・中等度)、ボーリング、フリスビー、バレーボール 42 52 63 73 84 94
体操(家で。軽・中等度)、ゴルフ(カートを使って) 53 65 79 92 105 118
速歩(平地、95~100m/分程度)、水中運動、水中で柔軟体操、卓球、太極拳、アクアビクス、水中体操 63 79 95 110 126 142
バドミントン、ゴルフ(クラブを自分で運ぶ。待ち時間を除く。) 74 92 110 128 147 165
バレエ、モダン、ツイスト、ジャズ、タップ 80 100 120 139 160 179
ソフトボールまたは野球、速歩(平地、=107m/分) 84 105 126 147 168 189
ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、美容体操、ジャズダンス、ジョギングと歩行の組み合わせ、バスケットボール、スイミング:ゆっくりしたストローク 105 131 158 184 210 236
エアロビクス 116 144 173 202 231 260
ジョギング、サッカー、テニス、水泳:背泳、スケート、スキー 126 157 189 220 252 283
登山:約1~2kgの荷物を背負って 137 170 205 239 273 307
サイクリング(約20km/時)、ランニング:134m/分、水泳:クロール、ゆっくり(約45m/分)、軽度~中強度 147 184 221 257 294 331
ランニング:161m/分、柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー、ラグビー、水泳:平泳ぎ 189 236 284 331 378 425
水泳:バタフライ、水泳:クロール、速い(約70m/分)、活発な活動 210 262 315 367 420 472
ランニング:階段を上がる 294 367 441 514 588 661



ナビゲーション